Die höchsten Kirchen der Welt
Ulmer Münster größer als Kölner Dom
| Platz | Name | Ort | Land | Höhe |
| 1 | Ulmer Münster | Ulm | Deutschland | 161,53 |
| 2 | Basilika Notre-Dame de la Paix | Yamoussoukro | Elfenbeinküste | 158 m |
| 3 | Kölner Dom | Köln | Deutschland | 157,38 |
| 4 | Kathedrale von Rouen | Rouen | Frankreich | 151 |
| 5 | St. Nikolai | Hamburg | Deutschland | 147,88 |
| 6 | Straßburger Münster | Straßburg | Frankreich | 142 |
| 7 | Basilika der Muttergottes von Lichen | Lichen Stary | Polen | 141,5 |
| 8 | Stephansdom | Wien | Österreich | 136,44 |
| 9 | Neuer Dom | Linz | Österreich | 134,80 |
| 10 | Petersdom | Rom | Vatikanstadt | 133 |
| 11 | St. Petri | Hamburg | Deutschland | 132,20 |
| Quelle: Wikipedia | (Stand: 01/2011) |
- 0 Kommentar(e)



































